خدمات التركيب والصيانة

خدمات التركيب والصيانة لمواد البناء
تشمل خدمات التركيب والتشغيل والصيانة المقاولات العامة في مجالات هندسة التركيب، وبناء منشآت التركيب، وهندسة الأفران، وهندسة مقاومة التآكل والعزل، وتصنيع المعدات، وهندسة الأتمتة الكهربائية، وضمان المعدات الميكانيكية والكهربائية وتشغيلها، فضلاً عن نقل المواد وغيرها. تتميز المعدات بالتطور، والإدارة بالعلمية، والتكنولوجيا بالممتازة، والتنفيذ بالدقة الصارمة، مما ينال إشادة كبيرة في القطاع.
الإنجازات الرئيسية في هندسة التركيب
| اسم المشروع | حجم المشروع |
| شركة تشينغتشو تشونغليان للأسمنت المحدودة | 2x6000/d |
| مقاولة عامة لنقل المواد في خط إنتاج الأسمنت الكلنكر ومشروع صيانة التشغيل لخط إنتاج الركام بطاقة 2 × 2 مليون طن سنويًا | التعاقد العام لنقل المواد وتشغيل إنتاج الركام |
| مشروع صيانة وتشغيل نظام التكسير لخط إنتاج الركام بطاقة 2 مليون طن سنويًا وخط إنتاج الكلنكر بقدرة 5000 وحدة يوميًا لشركة لويانغ تشونغليان للأسمنت المحدودة | إنتاج وتشغيل الحجر الجيري لصيانة الأسمنت |
| مشروع الصيانة والتشغيل الميكانيكي والكهربائي لخط إنتاج الأسمنت بقدرة 4500 طن يوميًا، مجموعة داتونغ لمناجم الفحم المحدودة | تشغيل الصيانة الميكانيكية والكهربائية |
| مشروع المقاولة العامة لمنظومة نقل المواد في خط الإنتاج بقدرة 3200 طن يوميًا لشركة يانتاي تشيشيا تشونغليان للأسمنت المحدودة | مقاولة عامة لنقل المواد |
| مشروع تركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 4800 طن يوميًا التابع لشركة شيانغيون جيانيون للأسمنت المحدودة | 4800t/d |
| مشروع تركيب آلة إنتاج الكلنكر الأسمنتي والمعدات الكهربائية لشركة ديتشين شانغريلا كونغانغ هونغدا للأسمنت المحدودة | 2500t/d |
| مشروع خط إنتاج الأسمنت الكلنكر بقدرة 2500 فولت في داغوان، شركة تشاوتونغ كونغانغ للأسمنت المحدودة | 2500t/d |
| مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 2500 طن يوميًا لدى شركة وينشيان جبل تشيليان للأسمنت المحدودة | 2500t/d |
| مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 4000 طن يوميًا التابع لشركة تشونغبو للأسمنت المحدودة في مدينة بوله، شينجيانغ | 4000t/d |
| هندسة التركيبات الميكانيكية والكهربائية لمشروع نظام مسحوق الأسمنت بطاقة 200 طن/يوم لدى شركة لووبو تيانشان للأسمنت المحدودة | 3200t/d |
| مشروع التركيب الميكانيكي والكهربائي لخط إنتاج سنوي يبلغ 2 مليون طن من طحن الأسمنت، شركة ووسو تشيلاين للمواد الإنشائية المحدودة | 2 مليون طن/سنة |
| مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الأسمنت الجاف بطاقة 4500 طن يوميًا في يونغدنج ليانشان | 4500t/d |
| مشروع التركيب الكهروميكانيكي لوحدة إعادة تدوير كلوريد البوليفينيل بطاقة إنتاجية قدرها مليون طن سنويًا (المرحلة الثانية) في شركة شنشي بييوان للكيماويات | 3200t/d |
| مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 2500 طن يوميًا لدى شركة هامي شينتيانشان للأسمنت المحدودة | 2500t/d |
| مشروع التركيب الميكانيكي والكهربائي لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 2500 طن يوميًا، شركة تسونى سايد للأسمنت المحدودة | 500t/d |
| مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 3000 طن يوميًا لدى شركة غانغو تشيليان شان للأسمنت المحدودة | 3000t/d |
| مشروع التركيب الكهروميكانيكي لوحدة إعادة تدوير كلوريد البوليفينيل بطاقة إنتاجية قدرها مليون طن سنويًا (المرحلة الأولى) في شركة شنشي بييوان للكيماويات | 3000t/d |
| مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 2500 طن يوميًا في شركة تشنشونغ بتشانغبينغ، فوجيان | 2000t/d |
| هندسة التركيبات الميكانيكية والكهربائية لمشروع التحديث التقني لمصنع الكلنكر الأسمنتي بطاقة إنتاجية 2500 طن يوميًا في تشواندونغ التابع لمجموعة مكتب السكك الحديدية الثالث والعشرين الصيني | 2500t/d |
| مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 2500 طن يوميًا لدى شركة شينجيانغ بولان للأسمنت المحدودة | 2500t/d |
| شركة ميتشو ريل مدريد للأسمنت المحدودة، مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي، 2000/د | 2000t/d |
| أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لمشروع توسيع مصنع الكلنكر الأسمنتي بطاقة 2000 طن يوميًا التابع لشركة التشييد ومواد البناء في التبت المحدودة | 2000td |
| هندسة التركيبات الميكانيكية والكهربائية لمشروع التحديث التقني للمواد والإنتاج الخاص بشركة يونزي | 1500t/d |
| مشروع التركيب الميكانيكي والكهربائي لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 1000 طن يوميًا في مصنع لونغدونغ للأسمنت التابع لشركة غانسو هوالونغ لمواد البناء | 1000t/d |
| مشروع التركيبات الميكانيكية والكهربائية لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 1000 طن يوميًا لدى شركة قوييانغ للأسمنت المحدودة (المرحلتان الأولى والثانية) | 1000t/d |
| مشروع التعاقد العام لخط إنتاج الكلنكر الأسمنتي بطاقة 1000 طن يوميًا لشركة آنهوي هوايباي تشونغتشنغ للأسمنت المحدودة | 1000t/d |
